| Neu: Die Aufgaben für die Woche vom 04.05. bis zum 08.05.2020 findet ihr hier. |
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, es geht euch gut. Sicher könnt ihr es kaum erwarten, dass die Schule wieder los geht. Damit ihr nicht ganz aus der Übung kommt, habe ich euch für die nächsten zwei Wochen Aufgaben zum selbständigen Wiederholen zusammengestellt. Die Aufgaben eignen sich allerdings nicht für die Bearbeitung am Smartphone.
Auf den unten verlinkten Seiten für Mathematik (realmath.de) und Physik (leifiphysik.de) findet ihr darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Inhalte. Die Informatikgruppen arbeiten am besten weiter mit den Kursunterlagen.
Ich wünsche viel Erfolg, falls ihr Nachfragen habt, bin ich unter ks@realschule-plettenberg.de erreichbar.
Bleibt gesund und optimistisch
Euer Guido Klaus
| Mathematik 8b |
|||
| Woche vom 20.04.-24.04. |
|||
| Prozentrechnung | Prozentwertformel verwenden | ||
| Prozentsatzformel verwenden | |||
| Grundwertformel verwenden | |||
| Variable Übung | |||
| Woche vom 27.04.-01.05. |
|||
| Prozentrechnung | Wachstumsfaktor | ||
| Preisanhebung | |||
| Rabattaktion | |||
| Preisanhebung oder Rabatt? | |||
| Mathematik 9b und 9c |
|||
| Woche vom 20.04.-24.04. |
|||
| Lineare Funktionen | Geradengleichung ablesen | ||
| Geraden zeichnen | |||
| Liegt P auf g? | |||
| Füllgrafen interpretieren | |||
| Woche vom 27.04.-01.05. |
|||
| Funktionen | Handykosten im Griff | ||
| Lineare Gleichungssysteme | Grafisches Lösen | ||
| Gleichsetzungsverfahren | |||
| Additionsverfahren | |||
| Physik 5d | |||
| Woche vom 20.04.-24.04. | |||
| Optik | Sehvorgang | Grundwissen und leichte Aufgaben | ![]() |
| Woche vom 27.04.-01.05. | |||
| Optik | Lichtbündel und Lichtstrahlen | Grundwissen und leichte Aufgaben | ![]() |
| Physik 7b und 7c | |||
| Woche vom 20.04.-24.04. | |||
| Größen | Masse umrechnen 1 | ||
| Masse umrechnen 2 | |||
| Masse umrechnen 3 | |||
| Woche vom 27.04.-01.05. | |||
| Größen | Volumen umrechnen 1 | ||
| Volumen umrechnen 2 | |||
| Volumen umrechnen 3 | |||
| Physik 9b | |||
| Woche vom 20.04.-24.04. | |||
| Elektrizitätslehre | Atomare Vorstellungen der Elektrizität | Grundwissen | |
| Ladung und Strom | Grundwissen | ||
| Woche vom 27.04.-01.05. | |||
| Elektrizitätslehre | Elektrische Stromstärke | Grundwissen und leichte Aufgaben | ![]() |
| Elektrische Spannung | Grundwissen und leichte Aufgaben | ![]() |
|
| Physik 10c | |||
| Woche vom 20.04.-24.04. | |||
| Elektrizitätslehre | Magnetfeld eines geraden Leiters | Grundwissen und leichte Aufgaben | ![]() |
| Woche vom 27.04.-01.05. | |||
| Elektrizitätslehre | Magnetfeld einer Spule | Grundwissen und leichte Aufgaben | ![]() |
| Informatik 9if |
| Woche vom 20.04.-24.04. |
| Entwickle ein VisualBasic-Projekt, das nach der Eingabe von Stückzahl und Nettoeinzelpreis eines Produktes den Bruttogesamtpreis unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer (19%) berechnet! |
| Woche vom 27.04.-01.05. |
| Erweitere dein Projekt so, dass man bei einer Stückzahl von 50 bis 99 einen Rabatt von 5% und ab einer Stückzahl von 100 einen Rabatt von 10% erhält! Achte darauf, dass der Gesamtpreis in Euro auf zwei Stellen nach dem Komma ausgegeben wird! |
| Informatik 10if |
| Woche vom 20.04.-24.04. |
| Erstelle eine HTML-Datei, die mit Hilfe einer zählergesteuerten Javascript-Schleife alle Vielfachen der Zahl drei bis zu einer vom Nutzer gewünschten Höhe ausgibt! |
| Woche vom 27.04.-01.05. |
| Erweitere die HTML-Datei so, dass die Vielfachen einer beliebigen Zahl bis zu einer vom Nutzer gewünschten Höhe ausgegeben werden! |